| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 114 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 72 |
| Вес, кг | 4,89 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 19 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.022 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 19 |
| Ширина, мм | 12 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 18 |
| Ширина, мм | 12 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | SKF |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 58 |
| Ширина, мм | 25 |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 48 |
| Ширина, мм | 20 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 30 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Особенности конструкции | K - коническое отверстие 1:12 |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 230 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 13.47 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 160 |
| Наружный диаметр, мм | 290 |
| Ширина, мм | 104 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 200 |
| Ширина, мм | 62 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 240 |
| Ширина, мм | 80 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 190 |
| Ширина, мм | 64 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 190 |
| Ширина, мм | 64 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Ширина, мм | 13 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 78 |
| Ширина, мм | 25 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 29 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.041 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 24 |
| Ширина, мм | 16 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.185 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 16 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |



