| Бренд | ELATECH |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 1150 |
| Вес, кг | 2.12 |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3750 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1230 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.885 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 10 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 885 |
| Высота, мм | 35,6 |
| Ширина, мм | 5,5 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 16,3 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 560 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 660 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 280 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 720 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 720 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 525 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 690 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 840 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 330 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 420 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 305 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 670 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | CANDO |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 1.1 |



